d:
D:
B:

Серия SA

Серия SA
ВыбратьРасследованиеПодшипник No.d Габаритные размеры (мм)
(мм)(в.)DБиБытьB1пKЧАСграммds
SA211-34 53.975 2 1/8 100 48.4 24 32.4 12 76.2 20.7 8 3/8-24UNF
SA211 55 100 48.4 24 32.4 12 76.2 20.7 8 M10x1.25
SA211-35 55.563 2 3/16 100 48.4 24 32.4 12 76.2 20.7 8 3/8-24UNF
SA212-36 57.15 2 1/4 110 53.1 24 33.4 12 84.2 22.3 8 3/8-24UNF
SA212 60 110 53.1 24 33.4 12 84.2 22.3 8 M10x1.25
SA212-38 60.325 2 3/8 110 53.1 24 33.4 12 84.2 22.3 8 3/8-24UNF
Назад12Вперед