d:
D:
B:

Серия РН РНУ (d 17-400мм)

Серия РН РНУ (d 17-400мм)

Серия РН РНУ (d 17-400мм)

ВыбратьРасследованиеПодшипник NO. Граничные размеры (мм) Предельная скорость (об / мин)Грузоподъемность (кН)Масса (кг)
dDBСмазкаМаслоCrКорСсылаться
RNU207E Fw43.8 72 17 7500 9500 46.5 48 0.25
RNU208E Fw50 80 18 7000 9000 51.5 53 0.25
RNU209E Fw55 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.41
RNU210E Fw60.4 90 20 6000 7500 61.2 68.2 0.43
RNU212E Fw73 110 22 5000 6300 89.8 102 0.78
RNU214E Fw84.5 125 24 4300 5300 112 135 0.89
RNU218E Fw107 160 30 3400 4300 172 215 2.07
RNU305E Fw35 62 17 9000 12000 38.5 35.8 0.2
RNU306E Fw42 72 19 8000 10000 49.2 48.2 0.31
Назад12Вперед