d:
D:
B:

Серия UC300

Серия UC300
ВыбратьРасследованиеПодшипник No.Диаметр вала dГабаритные размеры (мм)Базовая нагрузкаБазовая статикаМасса
(в.)(мм)DБиБытьрпмграммdsТРейтинг (кг)Номинальная нагрузка (кг)(кг)
UC313 65 140 75 38 3.5 30 45 12 M12x1.5 12.2 7370 5780 3.32
UC314-44 2-3/4 150 78 40 3.5 33 45 12 7/16-20 13 8170 6480 3.9
UC314 70 150 78 40 3.5 33 45 12 M12x1.5 13 8170 6480 3.9
UC315-48 3 160 82 42 3.5 32 50 14 36942 13.8 8900 7310 4.33
UC315 75 160 82 42 3.5 32 50 14 M14x1.5 13.8 8900 7310 4.18
UC316-50 3-1/8 170 86 44 3.5 34 52 14 36942 14.5 9650 8330 5.25
UC315 80 170 86 44 3.5 34 52 14 M14x1.5 14.5 9650 8330 5.25
UC317-52 3-1/4 180 96 46 4 40 56 16 38582 15 10410 9130 7
UC317 85 180 96 46 4 40 56 16 M16x1.5 15 10410 9130 6.7
UC318-56 3-1/2 190 96 48 4 40 56 16 38582 15.9 11300 10300 7.65
UC318 90 190 96 48 4 40 56 16 M16x1.5 15.9 11300 10300 7.6
UC319-60 3-3/4 200 103 50 4 41 62 16 38582 12300 11600 8.75
UC319 95 200 103 50 4 41 62 16 M16x1.5 16.7 12300 11600 8.75
UC320-64 4 100 215 108 54 4 42 66 18 37727 18 14300 12800 10.03
UC320 100 215 108 54 4 42 66 18 M18x1.5 18 14300 12800 10.28
UC321 105 225 112 56 4 44 68 18 M18x1.5 19 18700 16300 12.3
UC322 110 240 117 60 4 46 71 18 M18x1.5 21 20900 18300 14.5
UC324 120 260 126 64 4 51 75 18 M18x1.5 22 21100 18400 18.7
UC326 130 280 135 68 5 54 81 20 M20x1.5 23 23400 20400 23.3
UC328 140 300 145 73 5 59 86 20 M20x1.5 25 26000 22700 28.9
Назад12Вперед